

WT2606B16-PL001 是一款专为高端小家电和大家电设计的屏显驱动芯片,集成TFT屏显示驱动、视频播放、音频解码、BLE蓝牙透传和OTA升级功能。采用RISC-V内核(140MHz),内置128Mbit Flash,支持最高480×480分辨率/30fps的QSPI/SPI TFT屏及AMOLED屏。通过双串口与MCU通信,实现图片/表情/视频播放、音量调节、蓝牙数据透传等控制。支持2.8-4.5V宽电压供电,待机功耗<100?A,深度休眠<5?A。适用于智能家电面板、车载显示、智能家居中控等产品。
| 屏幕类型 | 驱动IC | 分辨率 | 接口 |
|---|---|---|---|
| TFT | ST77916 | 320×385 | QSPI |
| TFT | JD9853 | 240×296 | SPI |
| TFT | JD9855 | 360×360 | QSPI |
| AMOLED | ST7801 | 410×502 | QSPI |
* 更多屏幕类型可联系业务适配。
| 工作电压 | 2.8V ~ 4.5V(典型3.7V) |
| 内核 | RISC-V,最高140MHz |
| 存储容量 | 内置128Mbit Flash |
| 屏幕分辨率 | 最高480×480 @ 30fps |
| 屏幕接口 | QSPI / SPI,支持TFT/AMOLED |
| 蓝牙版本 | BLE,支持透传和OTA |
| 串口数量 | 双UART(主控+透传),默认115200bps |
| GPIO | 27个可编程GPIO |
| 音频输出 | DAC单声道,32级音量 |
| 待机功耗 | <100?A,深度休眠<5?A |
| 封装形式 | QFN40(5×5mm,底部焊盘) |
| 工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 服务UUID | Notify UUID | Write UUID | 用途 |
|---|---|---|---|
| E000 | E001 | E002 | 指令控制/程序升级 |
| F000 | F001 | F002 | 低速率透传 |
* 通过对应UUID实现BLE指令控制和数据透传。
| 引脚 | 名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 0E-GND | 底部焊盘 | 必须接地 |
| 1 | BLK | LCD背光控制 |
| 2 | TX2 | UART发送 |
| 3 | RX2 | UART接收 |
| 7 | RX1 | 透传数据指示(高电平有数据) |
| 11 | VOUT | 3.3V LDO输出 |
| 12 | VCC42 | 2.8-4.5V电源输入 |
| 16 | PWRKEY | 按键唤醒 |
| 21 | XIN | 26MHz晶振输入 |
| 22 | XOUT | 26MHz晶振输出 |
| 25 | D0 | QSPI D0 |
| 26 | D1/DC | QSPI D1 / LCD DC |
| 27 | CLK | QSPI CLK |
| 28 | CS | QSPI CS |
| 31 | DACL | 音频左声道输出 |
| 33 | TX1 | 透传触发(低电平透传,高电平控制) |
| 35 | BUSY | 忙信号/功放使能 |
| 36 | DP | USB D+ |
| 37 | DM | USB D- |
| 38 | SDDAT | SD卡数据 |
| 39 | SDCMD | SD卡指令 |
| 40 | SDCLK | SD卡时钟 |
芯片上电后初始化TFT屏、音频和BLE模块,等待串口指令或蓝牙连接。主控MCU通过UART发送指令(7E开头EF结束),控制表情/图片/视频播放、音量调节、清屏、二维码显示等。BLE透传通道(UUID E000/F000)可接收APP指令实现OTA升级或数据透传。串口1(TX1/RX1)提供透传通道,通过电平触发切换模式。内置图形加速引擎(DMA/旋转/混合/缩放)驱动QSPI/SPI屏,最高480×480@30fps。芯片支持待机(<100?A)和深度休眠(<5?A)两种低功耗模式,通过PWRKEY唤醒。
TFT屏驱 + BLE透传 + UART控制 + SD卡存储 + 音频输出典型应用图
speed
stock
delivery
performance
01拥有完善的客户服务体系、资深客服团队全程跟踪服务。
02我们拥有资深的语音芯片软硬件开发工程师团队。
0311道产品出货检测流程,确保客户到手即用。
04VIP客户免费制作语音,24小时内免费样品寄出。
0510+技术服务(资深FAE)团队全程跟踪提供技术支持。

扫码添加微信
