

WT2606A3是唯创电子推出的高性能离线语音识别芯片,集成160MHz 32位CPU、硬件浮点运算单元和神经网络引擎,支持3米远场可靠识别,具备打断唤醒和连续识别能力。芯片内置2MB/4MB SPI Flash,支持MP3、WMA、APE、FLAC、AAC、WAV等丰富音频格式解码。双通道24位DAC(SNR≥105dB)和双通道24位ADC(SNR≥95dB),支持多麦克风环境噪声消除(ENC)。工作电压2.2~4.5V,QFN42封装体积小巧,适用于智能家电、智能照明、智能玩具等高品质语音交互场景。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 (VCC42) | 2.2 | 3.7 | 4.5 | V | — |
| VOUT (LDO输出) | — | 3.0 | 3.2 | V | VCC42=4.2V,10mA |
| VOUT负载电流 (LDO模式) | — | 100 | — | mA | VOUT=3.0V |
| DCVOUT (DCDC模式) | 1.2 | 1.25 | — | V | — |
| DCVOUT负载电流 (DCDC) | — | 180 | — | mA | — |
| IO输入高电平 (VIH) | 0.7*VOUT | — | VOUT+0.3 | V | VOUT=3.0V |
| IO输入低电平 (VIL) | -0.3 | — | 0.3*VOUT | V | VOUT=3.0V |
| IO输出高电平 (VOH) | 0.9*VOUT | — | — | V | VOUT=3.0V |
| IO输出低电平 (VOL) | — | — | 0.1*VOUT | V | VOUT=3.0V |
| DAC信噪比 | — | 105 | — | dB | A-Weighted |
| ADC信噪比 | — | 95 | — | dB | A-Weighted |
| 工作温度 | -40 | — | +85 | ℃ | — |
△ 实际引脚请参考规格书,底部E-GND焊盘必须接地
| 序号 | 引脚名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 0 | E-GND | 底部焊盘,必须接地 |
| 1 | GND | 电源地 |
| 2 | DC_SW | 内部降压,外部接电感 |
| 3 | VCC42 | 电源输入,最高4.5V |
| 4 | VPP | 内部电源脚,暂未开启 |
| 5 | VOUT | LDO输出,接106电容到地 |
| 6 | VCC18 | 内部电源脚,接电容到地 |
| 7 | RX1 | UART1接收,与MCU通讯 |
| 8 | TX1 | UART1发送,与MCU通讯 |
| 9 | P19 | IO口 |
| 10 | BUSY | 播放状态指示(播放时高电平) |
| 11 | ADKEY | AD按键输入 |
| 12 | ANT | 蓝牙天线脚(可选) |
| 13 | XIN | 晶振输入 |
| 14 | XOUT | 晶振输出 |
| 15 | P38 | IO口/MIC拾音指示灯 |
| 16 | P37 | IO口 |
| 17 | P39 | IO口/透传IO控制 |
| 18 | SPI_CS | SPI Flash片选 |
| 19 | SPI_DO | SPI Flash数据输出 |
| 20 | SPI_CLK | SPI Flash时钟 |
| 21 | P32 | IO口 |
| 22 | ICEDAT/D+ | USB DP/烧录口 |
| 23 | ICECLK/D- | USB DM/烧录口 |
| 24 | P11 | IO口 |
| 25 | P10 | IO口 |
| 26 | P09 | IO口 |
| 27 | RX2 | UART2接收 |
| 28 | TX2 | UART2发送 |
| 29 | P06 | IO口 |
| 30 | MIC2+ | 单端咪头2+/差分咪头1- |
| 31 | MIC1+ | 单端咪头1+/差分咪头1+ |
| 32 | MICLDO | 麦克风供电脚(需接电容) |
| 33 | AGND | 模拟地(可直连或经0R接GND) |
| 34 | VREG | 内部电源脚,接电容到地 |
| 35 | DACL | 左声道音频输出 |
| 36 | AECO | 回声消除通道1 |
| 37 | VDD_SD | SD卡供电脚 |
| 38 | P100 | IO口 |
| 39 | P99 | IO口 |
| 40 | SD_CLK | SD卡时钟脚 |
| 41 | SD_CMD | SD卡片选脚 |
| 42 | SD_DAT | SD卡数据脚 |
UART协议格式: 7E + 长度 + 扩展码 + 命令码 + 词条ID + 校验和 + EF (默认波特率9600,3.3V TTL)
| 序号 | 词条 | UART输出 (ID) | 指令播报(MCU发码) |
|---|---|---|---|
| 0 | 开机语 | 7E 06 FF 06 01 00 0C EF | — |
| 1 | 10S自动退出唤醒 | 7E 06 FF 06 01 FF 0A EF | — |
| 2 | 唤醒词(小蜂管家) | 7E 06 FF 06 01 01 0D EF | 7E 07 FF 06 A0 00 01 AD EF |
| 3 | 打开灯光 | 7E 06 FF 06 01 02 0E EF | 7E 07 FF 06 A0 00 02 AE EF |
| 4 | 关闭灯光 | 7E 06 FF 06 01 03 0F EF | 7E 07 FF 06 A0 00 03 AF EF |
| 5 | 调亮灯光 | 7E 06 FF 06 01 04 10 EF | 7E 07 FF 06 A0 00 04 B0 EF |
| 6 | 调暗灯光 | 7E 06 FF 06 01 05 11 EF | 7E 07 FF 06 A0 00 05 B1 EF |
| 7 | 调到黄光 | 7E 06 FF 06 01 06 12 EF | 7E 07 FF 06 A0 00 06 B2 EF |
| 8 | 调到白光 | 7E 06 FF 06 01 07 13 EF | 7E 07 FF 06 A0 00 07 B3 EF |
| 9 | 调到自然光 | 7E 06 FF 06 01 08 14 EF | 7E 07 FF 06 A0 00 08 B4 EF |
| 10 | 音量增大 | 7E 06 FF 06 01 09 15 EF | 7E 07 FF 06 A0 00 09 B5 EF |
| 11 | 音量减小 | 7E 06 FF 06 01 0A 16 EF | 7E 07 FF 06 A0 00 0A B6 EF |
语音控制开关、调光、色温,支持连续指令
空调、风扇、空气净化器语音交互
马桶、浴镜、淋浴系统语音控制
语音互动玩具、早教机、故事机
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵敏度 | 1kHz,0dB=1V/Pa | -31 | -28 | -25 | dB |
| 工作电流 | VCC=2.0V,RL=2.2kΩ | — | 0.5 | — | mA |
| 工作电压 | — | 1.0 | 2.0 | 10 | V |
| 信噪比 | A-Weighted | — | 70 | — | dB |
| 最大输入声压级 | f=1kHz | — | 115 | — | dB SPL |
推荐型号: JMO-627BA283R-10TC38
speed
stock
delivery
performance
01拥有完善的客户服务体系、资深客服团队全程跟踪服务。
02我们拥有资深的语音芯片软硬件开发工程师团队。
0311道产品出货检测流程,确保客户到手即用。
04VIP客户免费制作语音,24小时内免费样品寄出。
0510+技术服务(资深FAE)团队全程跟踪提供技术支持。




扫码添加微信
