

· 高性能32位处理器,最高120MHz,支持8k~24kHz高品质录音
· 支持一线串口 / 两线串口通讯,轻松对接MCU
· 采样率8k/12k/16k/20k/24kHz可选,音质清晰
· 支持SPI Flash,最大128Mbit,存储海量语音
· 一线串口/两线串口,支持播放、录音、音量调节等
· 内置0.5W D类功放,可直接驱动8Ω喇叭
· 深度休眠功耗<5?A,上电5秒自动休眠
· E0~E7命令调节音量,满足不同场景需求
以下为典型值,采样率越低录音时间越长。标准品默认24kHz采样,约30秒;如需更长时长请与业务沟通。
| 芯片/Flash类型 | 容量(KByte) | 8kHz | 12kHz | 16kHz | 24kHz |
|---|---|---|---|---|---|
| WT2003H4 (内置) | 350 | 77s | 51s | 40s | 26s |
| WT2003HP8-32N (内置) | 800 | 176s | 117s | 87s | 58s |
| WT25Q80B (8Mbit) | 800 | 176s | 117s | 87s | 58s |
| WT25Q16B (16Mbit) | 1900 | 418s | 278s | 208s | 138s |
| WT25Q32B (32Mbit) | 3900 | 858s | 572s | 429s | 286s |
| WT25Q64B (64Mbit) | 8000 | 1760s | 1173s | 879s | 586s |
| WT25Q128B (128Mbit) | 16200 | 3564s | 2376s | 1782s | 1188s |
注:时长有±30秒偏差,标准品默认24kHz采样。如需6kHz或其他特殊采样率,请定制。
WT2003HX支持两种串行通讯协议,可通过MCU灵活控制播放、停止、循环、录音、音量等。同时芯片也支持按键控制(可定制)。
引脚:SOP16-6(RXD), TSSOP24-9, QFN32-2
仅需一根数据线,下降沿唤醒,占空比1:3或3:1编码。支持地址播放、连码(F3)、循环(F2)、录音(F5)等命令。
引脚:SOP16-6(CLK2), SOP16-16(DATA2); TSSOP24-9(CLK), 23(DATA)
时钟上升沿接收数据,时序更稳定。同样支持全部命令集,并可进入深度休眠/原地休眠模式。
| 命令码 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 00H ~ DFH | 播放指定段语音 | 最多224段地址 |
| F5H | 开始录音 | 标准品一段录音,发送F5即开始 |
| F6H | 播放录音 | 播放已录内容 |
| F2H | 循环播放当前段 | 需先发播放地址再发F2 |
| F3H+地址 | 连码播放 | 顺序播放多段,不打断 |
| FEH | 停止播放/停止录音 | 立即停止 |
| E0H~E7H | 8级音量调节 | E0最小,E7最大 |
| F4H 00/01 | 输出切换 | F4 00=DAC输出,F4 01=PWM输出 |
芯片上电初始化约200~300ms,休眠后需先发送唤醒指令,间隔100ms后正式发码。详细时序与例程请参考规格书。
提供SOP16、TSSOP24、QFN32三种封装,满足不同空间需求。以下为最常用的SOP16引脚定义。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | COM0/KEY1/DAT/CS | 位选0/按键1/SPI Flash数据/片选 |
| 2 | COM1/KEY2/CMD/DO | 位选1/按键2/SPI Flash命令/数据 |
| 3 | COM2/KEY3/CLK | 位选2/按键3/SPI Flash时钟 |
| 4 | ICEDAT/KEY4/D-/IO1 | 下载口/按键4/D-/IO口 |
| 5 | ICECLK/KEY5/D+/IO2 | 下载时钟/按键5/D+/IO口 |
| 6 | RXD/KEY9/DATA1/CLK2 | 一线数据输入/两线时钟输入 |
| 7 | LED3/KEY12/MIC | 段码3/按键12/麦克风输入 |
| 8 | AGND | 模拟地 |
| 9 | LED4/KEY13/DAC | 段码4/按键13/DAC输出 |
| 10 | VOUT | 外接存储器供电(需接10μF电容) |
| 11 | VCC | 电源输入(2.4~5.2V) |
| 12 | GND | 数字地 |
| 13 | PWM+ | 喇叭正极 |
| 14 | PWM- | 喇叭负极 |
| 15 | KEY14/BUSY | 按键14/忙信号输出 |
| 16 | TXD/KEY15/ADC1/DATA2 | TXD/按键15/ADC/两线数据输入 |
注:TSSOP24和QFN32封装增加了更多IO及SD卡接口,适用于复杂应用。引脚定义详见规格书。

DATA1接MCU,BUSY指示状态。单芯片录音可省去Flash部分。

CLK+DATA双线,通信更稳定。建议预留烧录口方便升级。
| 参数 | 条件/说明 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | VCC | 2.4 | 3.7 | 5.2 | V |
| 深度休眠电流 | 单芯片 | - | <5 | - | ?A |
| DAC信噪比 | A计权 | - | 95 | - | dB |
| 功放输出 | PWM模式 | - | 0.5 | - | W (8Ω) |
| IO驱动能力 | 高电平输出 | - | - | 64 | mA |
| 工作温度 | Tamb | -40 | - | +85 | ℃ |

speed
speed
speed
speed
01拥有完善的客户服务体系、资深客服团队全程跟踪服务。
02我们拥有资深的语音芯片软硬件开发工程师团队。
0311道产品出货检测流程,确保客户到手即用。
04VIP客户免费制作语音,24小时内免费样品寄出。
0510+技术服务(资深FAE)团队全程跟踪提供技术支持。
扫码添加微信